PRODUCTS

AC 전동 서보프레스

AC 전동 서보프레스

AC 전동 서보프레스

FLEXPRESS™ EM·HEM·PEM


AC 서보모터와 고정밀 볼스크류로 제어하여 추력을 발생 시키는 방식의 프레스로 정밀 제어 기능이 뛰어나고, 압입 품질을 관리하는 다양한 기능들이 내장되어 있어 품질 관리가 필수인 정밀 부품 자동조립공정에 적합한 제품입니다.

  • 특징

    • 다양하고 폭넓은 모델 선택

      ※ 주문사양 제작 가능
      시리즈명 유형 최대 추력 스트로크(표준)
      EM 표준형 2[kN]~500[kN] (순시) 150[mm]
      250[mm]
      350[mm]
      HEM 고속형 2[kN]~100[kN] (순시)
      PEM 가압유지형 5[kN]~200[kN] (정격)
    • 외부기기 제어

      • 전기 I/O (리모트 I/O 모듈 사용)
      • Fieldbus
        - CC-Link, CC-Link IE
        - PROFIBUS, PROFINET
        - EtherNet/IP, Modbus-TCP
    • 고정밀 압입 시스템

      • 위치반복정도 : ±0.01mm (무부하 시)
      • 위치설정단위 : 0.001mm
    • 최적의 Customization

      • 다양한 현장 경험과 독창적인 기술로 타사와 차별화된 전문적인 엔지니어링 서비스
      • 고객의 세세한 요구사항을 최대한 반영한 최적의 시스템 구축
    • 친환경 제품

      • 청정 에너지인 전기 사용
      • 에너지 절약
      • 조용하고 깨끗한 작업 환경
    • 과부하 예방

      • 디지털 하중제어에 의한 적정가압으로 부품 손상 방지

    유공압 시스템과 비교한 특징

    • 유공압 시스템
      유공압 시스템
    • FLEXPRESS
      FLEXPRESS™

    시스템 구성

    • Touch Panel PC
      Touch Panel PC
      • 전용 모니터링 프로그램 제공
        (DMS™) 제공
    • 시스템 구성
      시스템 구성
    • PLC(Melsec/Siemens/LS)
      PLC
      • 전기 I/O (리모트 I/O 모듈 사용)
      • Fieldbus
        - CC-Link, CC-Link IE
        - PROFIBUS, PROFINET
        - EtherNet/IP

    다축연결 (최대 8축)

    다축연결 (최대 8축)

    제품 사양

    AC 전동 서보프레스 제품 사양
    모델명 코드:XXX-YYY-ZZZ
    시리즈명 유형 최대 추력 스트로크(표준)
    EM 표준형 2[kN]~500[kN](순시)
    • 150[mm]
    • 250[mm]
    • 350[mm]
    HEM 고속형 2[kN]~150[kN](순시)
    PEM 가압유지형 5[kN]~200[kN](정격)

    ex) EM-05015 : 표준형, 최대 추력(순시) 50kN, 스트로크 150mm

  • EM∙HEM∙PEM 공통 사양

    기계적 사양 속도설정단위 0.01[mm/s]
    위치설정단위 0.001[mm]
    추력설정단위 10[N]
    반복정도 위치 ±0.01[mm] (무부하 시)
    하중 ±1% of [F.S] 이하
    PC 사양
    • 15’’ Touch Panel PC
      - Storage: SSD 128GB
      - CPU: 1.6GHz
      - Main Memory: 4GB
    • 전용 모니터링 소프트웨어 (DMS™)

    EM(표준형) 사양

    좌 우 스크롤
    모델 스트로크 최대 추력 최대 속도 제품 중량 전장 샤프트 직경
    순시1) 정격2) 순시 정격
    [mm] [kN] [kN] [mm/s] [mm/s] [kg] [mm] [mm]
    EM-00215 150 2.0 1.4 187.5 125.0 16 480 Ø36
    EM-00225 250 19 580
    EM-00235 350 21 680
    EM-00515 150 5.0 2.9 187.5 125.0 16 480 Ø36
    EM-00525 250 20 580
    EM-00535 350 24 680
    EM-01015 150 10.0 4.3 187.5 125.0 16 480 Ø36
    EM-01025 250 20 580
    EM-01035 350 24 680
    EM-01515 150 15.0 5.7 187.5 125.0 16 480 Ø36
    EM-02525 250 20 580
    EM-03535 350 24 680
    EM-02015 150 20.0 8.0 150.0 100.0 30 553 Ø50
    EM-02025 250 34 653
    EM-02035 350 38 753
    EM-03015 150 30.0 10.8 125.0 83.3 34 602 Ø50
    EM-03025 250 38 702
    EM-03035 350 42 802
    EM-05015 150 50.0 30.0 128.6 95.2 130 700 Ø85
    EM-05025 250 140 800
    EM-05035 350 150 900
    EM-07015 150 70.0 37.0 180.0 133.3 140 780 Ø85
    EM-07025 250 150 880
    EM-07035 350 160 980
    EM-10015 150 100.0 51.9 128.6 95.2 200 900 Ø100
    EM-10025 250 220 1000
    EM-10035 350 240 1100
    EM-15015 150 150.0 101.2 75.0 66.7 290 936 Ø120
    EM-15025 250 310 1036
    EM-15035 350 330 1136
    EM-20015 150 200.0 121.5 62.5 55.6 290 936 Ø120
    EM-20025 250 310 1036
    EM-20035 350 330 1136
    EM-30015 150 300.0 162.0 46 41 330 985 Ø140
    EM-30025 250 330 985
    EM-30035 350 350 1085
    EM-50015 150 500.0 344.2 22.1 19.6 780 1495 Ø200
    EM-50025 250 820 1595
    EM-50035 350 860 1695

    1)순시 최대 추력: 짧은 시간동안 가압할 수 있는 최대 추력
    2)정격 최대 추력: 장시간(예: 4시간 등)동안 가압력을 유지할 수 있는 최대 추력
    ※순시 및 정격 최대 추력에 대하여 상세한 상담이 필요하시면 당사 영업부로 문의 바랍니다.

    HEM(고속형) 사양

    좌 우 스크롤
    모델 스트로크 최대 추력 최대 속도 제품 중량 전장 샤프트 직경
    순시1) 정격2) 순시 정격
    [mm] [kN] [kN] [mm/s] [mm/s] [kg] [mm] [mm]
    HEM-00215 150 2.0 1.4 375.0 250.0 16 480 Ø36
    HEM-00225 250 20 580
    HEM-00235 350 24 680
    HEM-00515 150 5.0 2.2 375.0 250.0 16 480 Ø36
    HEM-00525 250 20 580
    HEM-00535 350 24 680
    HEM-01015 150 10.0 4.5 300.0 200.0 18 480 Ø36
    HEM-01025 250 22 580
    HEM-01035 350 26 680
    HEM-01515 150 15.0 6.5 250.0 208.3 20 480 Ø36
    HEM-01525 250 24 580
    HEM-01535 350 28 680
    HEM-02015 150 20.0 8.9 300.0 222.2 60 562 Ø50
    HEM-02025 250 68 662
    HEM-02035 350 76 762
    HEM-03015 150 30.0 12.9 312.5 208.3 95 606 Ø50
    HEM-03025 250 103 706
    HEM-03035 350 111 806
    HEM-05015 150 50.0 22.2 300.0 222.2 145 700 Ø85
    HEM-05025 250 155 800
    HEM-05035 350 165 900
    HEM-07015 150 70.0 32.4 234.4 208.3 150 780 Ø85
    HEM-07025 250 160 880
    HEM-07035 350 170 980
    HEM-10015 150 100.0 42.5 178.6 158.7 210 900 Ø100
    HEM-10025 250 230 1000
    HEM-10035 350 250 1100

    1)순시 최대 추력: 짧은 시간동안 가압할 수 있는 최대 추력
    2)정격 최대 추력: 장시간(예: 4시간 등)동안 가압력을 유지할 수 있는 최대 추력
    ※순시 및 정격 최대 추력에 대하여 상세한 상담이 필요하시면 당사 영업부로 문의 바랍니다.

    PEM(가압유지형) 사양

    좌 우 스크롤
    모델 스트로크 최대 추력 최대 속도 중량 전장 샤프트 직경
    정격 순시 정격
    [mm] [kN] [mm/s] [mm/s] [kg] [mm] [mm]
    PEM-00515, 00525, 00535 150
    250
    350
    5 93 62 23, 27, 31 480, 580, 680 Ø36
    PEM-01015, 01025, 01035 10 93 62 23, 27, 31 480, 580, 680 Ø36
    PEM-02015, 02025, 02035 20 112 83 75, 85, 95 562, 662, 762 Ø50
    PEM-03015, 03025, 03035 30 75 55 115, 125, 135 606, 706, 806 Ø50
    PEM-05015, 05025, 05035 50 69 51 145, 155, 165 700, 800, 900 Ø85
    PEM-07015, 07025, 07035 70 81 60 155, 165, 175 780, 880, 980 Ø85
    PEM-10015, 10025, 10035 100 56 41 220, 240, 260 900, 1000, 1100 Ø100
    PEM-15015, 15025, 15035 150 46 41 290, 310, 330 936, 1036, 1136 Ø120
    PEM-20015, 20025, 20035 200 33 29 290, 310, 330 936, 1036, 1136 Ø120

    ※최대 추력에 대하여 상세한 상담이 필요하시면 당사 영업부로 문의 바랍니다.